時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 8月產(chǎn)量(噸) | 1-8月產(chǎn)量(噸) |
1-8月 | 全國(guó) | 石油瀝青 | 2472415.72 | 1.80E+07 |
1-8月 | 北京市 | 石油瀝青 | 7577 | 48798 |
1-8月 | 天津市 | 石油瀝青 | 0 | 9478 |
1-8月 | 河北省 | 石油瀝青 | 69344.87 | 468012 |
1-8月 | 山西省 | 石油瀝青 | 0 | 1920 |
1-8月 | 內(nèi)蒙古 | 石油瀝青 | 13534.92 | 80777.7 |
1-8月 | 遼寧省 | 石油瀝青 | 553126.42 | 3961876 |
1-8月 | 吉林省 | 石油瀝青 | 3815 | 28289 |
1-8月 | 黑龍江省 | 石油瀝青 | 45854 | 91556 |
1-8月 | 上海市 | 石油瀝青 | 34490 | 217809 |
1-8月 | 江蘇省 | 石油瀝青 | 373784.81 | 2806775 |
1-8月 | 浙江省 | 石油瀝青 | 245292 | 2023894 |
1-8月 | 安徽省 | 石油瀝青 | 11607 | 73794.3 |
1-8月 | 福建省 | 石油瀝青 | 41399.31 | 203577 |
1-8月 | 江西省 | 石油瀝青 | 53197.18 | 323519 |
上一條:暫時(shí)沒(méi)有!